E-80是一款非接触式表面测量仪。利用光谱共焦原理,E-80可用于膜厚线宽测量、微观尺寸测量、高度差测量、平面度测量、共面度测量、粗糙度测量等,也可对透明半透明材质进行多层尺寸测量。高精度、高速测量,结合强大易用的软件,E-80膜厚测试仪被广泛应用于微电子、半导体、5G、3D玻璃、新型医疗、精密工业制造等领域。
应用领域:
HTCC膜厚线宽测量、LTCC膜厚线宽测量、SOFC印刷厚度测试、厚膜电路测量、晶圆涂胶测量、MEMS测量、SENSOR测量、太阳能硅片测量、芯片形貌测量、透明材质测量、环氧树脂测量、印刷图形测量、激光镭雕测量、Wafer槽深测量、断差测量、Lens测量、油墨厚度测量、蓝宝石厚度测量、曲面镜片测量
特点:
非接触光谱共焦测量
应对各种高反光、高透光材质
高速采样,最快周期20µs
强大的CPK统计功能
测量膜厚、轮廓、断差、槽深等
参数:
设备品名 | 非接触膜厚测试仪 |
设备型号 | E-80 |
Y测量行程 | 80mm |
Z轴可调行程 | 50mm |
扫描最小步距 | 1μm |
最大扫描速度 | 30mm/S |
陶瓷检测重复精度 | ±0.5μm |
Z向分辨率 | 1nm |
横线分辨率 | 0.1um |
光栅尺分辨率 | 0.1um |
量程 | 1200um |
测试方式 | 半自动测量 |
载物平台XY行程 | ±50mm |
载物平台 | 微孔陶瓷真空吸附平台 |
膜厚测试 | 支持 |
线宽测试 | 支持 |
粗糙度测试 | 支持 |
透明材料自动测厚 | 支持 |
孔深、刻槽深度测试 | 支持 |
测量原理 | 光谱共焦 |
CCD视觉 | 500万 |
红外激光对准器 | 标配 |
数据输出 | Excel、CSV格式、JPG格式 |
数据分析 | CPK |
数据统计 | 平均值,最大值,最小值,极差,标准差,CP,CPK,良率,总数 |
数据接口 | 串口协议、网口协议 |
接口类型 | RS485、RS232、RJ45 |
数据存储 | 存储位置任意指定 |
数据回测 | 任意节点数据回测 |
MES信息化系统 | 支持 |
设备日志 | 具备 |
操作系统 | WIN10 |
校验标准块规 | 标配 |
三角块规 | 标配 |
外观尺寸 | 650×500×600mm |
电源 | AC220V±10%,50-60Hz |
气源压缩空气 | 0.3~0.7Mpa或真空气源 |
重量 | 250KG |
工控主机 | 内存8G、固态硬盘480G、显示器23.8“、分辨率1920*1080,高速千兆网口PCI*2 |
COPYRIGHT © 深圳市宇宸科技有限公司 粤ICP备2021026250号-1
电邮: info@easontek.com
电话: 13392195873
地址: 深圳市宝安区航城街道创建路4号三力工业园3栋3层