TK-T2L 通孔AOI检测机用于HTCC、LTCC、AMB等多层陶瓷应用中对生瓷片通孔质量进行检测。可对圆度、饱满度、粉尘、面积、位置、偏移、尺寸、毛刺、膜屑、堵孔、孔大小、多孔、少孔、孔周崩缺、瓷片表面异物(纤维、沾污、瓷屑)等进行检测,是一款高效率、高精度和稳定的AOI检测装备。
基本参数
项 | 名称 | 内容 | ||
1 | 检测用途 | LTCC/HTCC、MOM等微孔通孔检测 | ||
2 | 产品型号 | TK-T2L | TK-T2 | TK-T2S |
3 | 技术平台 | 在线 | 离线 | 清洁+通孔AOI工作站 |
4 | 测量原理 | 线扫白光投影ASMP检测 | ||
5 | 测量项目 | 圆度、饱满度、粉尘、面积、位置、偏移、尺寸、毛刺、膜屑、堵孔、孔大小、多孔、 少孔、孔周崩缺、瓷片表面异物(纤维、沾污、瓷屑) | ||
6 | 综合检测效率 | 7-20秒/片(含上下料时间) | ||
7 | 检测填孔数 | ≤100万 | ||
8 | 传动机构 | 机械手 | ||
9 | 上/下料方式 | 从清洁机内部搬料,搬移到下料机分选 | 自动上下料,分选OK和NG | 自动呼叫AGV上料或下料,正反面清洁料片,自动光学检测通孔缺陷,分选OK和NG |
10 | 系统分辨率 | 4.0~6.5um | ||
11 | 开孔位置测量精度 | ±3um | ||
12 | 堵孔检测精度 | 刺入6~10um可检测 | ||
13 | 孔径检测精度 | 5~10um | ||
14 | 最大测量开孔尺寸 | 60×60mm | ||
15 | 最小测量开孔尺寸 | 30um | ||
16 | 孔偏检测精度 | 绝对精度≤20um;相对精度≤5um | ||
17 | 最小测量开孔间距 | 60um | ||
18 | 可检缺陷尺寸 | 20um,具体缺陷阈值可设置 | ||
19 | 检测效率 | ≤15s/片 | ||
20 | 检测产品尺寸 | 5、6、8、10寸 | ||
21 | 检测范围 | 300*800mm | ||
22 | 重复精度 | ≤1% | ||
23 | 检测重复性 | ≤10% | ||
24 | 料片最大弯曲度 | ±2mm | ||
25 | 料片传送方向 | 左到右或右到左 | ||
26 | CAD | 导入以CAD设计文件为检测模板,适应生产线上产品快速更换;无需现场采集模板图像 | ||
27 | 计算机 | 研华工控机 | ||
28 | 操作系统 | Windows 10 | ||
29 | 远程维护 | TeamViewer或向日葵 | ||
30 | 数据交互 | 接收MES下发工单和加工文件,SCADA数据库上传,生成检测日志,支持在线二维码识别 | ||
31 | 电源要求 | 220V交流电 | 220V交流电 | 380V交流电 |
32 | 气源 | 压缩空气0.5~0.7MPa,气源接入Φ10 | ||
33 | 设备规格W*D*H, | 1200x1500x2000mm 950±50Kg | 3000x1200x2000mm; 1100±50Kg | 5500x3000x2000mm; 2000±100Kg |
34 | 选配件 | 1、扫码枪在线二维码识别;2、UV激光打标机(NG阵列精准打标标识) 3、离线编程软件,4、维修工作站 |
COPYRIGHT © 深圳市宇宸科技有限公司 粤ICP备2021026250号-1
电邮: info@easontek.com
电话: 13392195873
地址: 深圳市宝安区航城街道创建路4号三力工业园3栋3层