YS-T2L印刷AOI检测机用于HTCC、LTCC、AMB等多层陶瓷应用中对生瓷片印刷电路质量进行检测。可对断线、连通、须状物、缺损、溢出、洇墨、针孔、凸点、凹陷、图形偏、线宽异常、间距异常、表面异物(纤维、瓷屑)、少图、多图等进行检测,是一款高效率、高精度和稳定的AOI检测装备。
基本参数
项 | 名称 | 内容 |
1 | 检测用途 | PCB、LTCC/HTCC、AMB、MOM等印刷检测 |
2 | 产品型号 | YS-T2L |
3 | 测量原理 | 线扫白光投影ASMP检测 |
4 | 测量项目 | 断线、连通、须状物、缺损、溢出、洇墨、针孔、凸点、凹陷、图形偏、 线宽异常、间距异常、表面异物(纤维、瓷屑…)、少图、多图等 |
5 | 综合检测效率 | 15-20秒/片(含上下料时间) |
6 | 检测填孔数 | ≤100万 |
7 | 传动机构 | 机械手 |
8 | 上/下料方式 | 自动(与自动印刷机集成,由自动印刷机供料、下料) |
9 | 系统分辨率 | 3.5∽4.5um |
10 | 可检最小线宽 | 40um |
11 | 可检缺陷尺寸 | 10um,具体缺陷阈值可设置 |
12 | 图形位置检测精度 | ≤20um(相对MARK孔的绝对精度) |
13 | 线宽、线间距检测精度 | ≤20um |
14 | 检测范围 | 300*800mm |
15 | 检测效率 | (检测面积194mm*194mm):≤20s/片 |
16 | 检测产品尺寸 | 5、6、8、10寸 |
17 | 重复精度 | ≤1% |
18 | 检测重复性 | ≤10% |
19 | 料片最大弯曲度 | ±2mm |
20 | 料片传送方向 | 左到右或右到左 |
21 | CAD | 导入以CAD设计文件为检测模板,适应生产线上产品快速更换;无需现场采集模板图像 |
22 | 计算机 | 研华工控机 |
23 | 操作系统 | Windows 10 |
24 | 远程维护 | TeamViewer或向日葵 |
25 | 数据交互 | 接收MES下发工单和加工文件,SCADA数据库上传,生成检测日志,支持在线二维码识别 |
26 | 电源要求 | 220V交流电 |
27 | 气源 | 压缩空气0.5~0.7MPa,气源接入Φ10 |
28 | 设备规格 | 1200x1500x2000mm宽*深*高,950±50Kg |
29 | 选配件 | 1、扫码枪在线二维码识别;2、UV激光打标机(NG阵列精准打标标识) 3、离线编程软件,4、维修工作站 |
COPYRIGHT © 深圳市宇宸科技有限公司 粤ICP备2021026250号-1
电邮: info@easontek.com
电话: 13392195873
地址: 深圳市宝安区航城街道创建路4号三力工业园3栋3层