PTC LT12001D等静压机(层压机),是专为多层电子陶瓷产品的等静压成型而设计,是业内使用较多的层压系统,拥有较高装机量。人体工学设计,简洁易用,适合企业、高校、研究院所使用。
LT12001D等静压机使用水作为介质来均匀分布压力,让陶瓷巴块层压后保持高致密性,使烧结后的多层陶瓷收缩更加均匀,减少分层的风险,从而提高产品生产良率。
应用领域:
LTCC低温共烧陶瓷,HTCC高温共烧陶瓷,MLCC多层陶瓷电容器,PTC/NTC压敏热敏电阻,MLCI片式叠层电感,PZT多层压电陶瓷,陶瓷基板,吸波滤器材料,铁氧体材料,发热片等多层陶瓷器件行业。
特点:
层压力均匀分布
等静压周期内压力和温度稳定
可选4"-20"腔体
部份腔体可设计多腔体,提高产能
通过触摸屏GUI进行操作
电子陶瓷行业较高装机量
PC/PLC双控制系统
用户界面简洁、易用
参数:
型号 | LT04001 | LT08001 | LT12001D | LT12002H |
腔体直径(英寸) | 4 | 8 | 12 | 12 |
腔体深度(英寸) | 5 | 12 | 12 | 12 |
产品尺寸(英寸) | 3.5x3.5 | 7.5x7.5 | 11.5x11.5 | 11.5x11.5 |
工作压力 | 5000psi(34.5Mpa) | 8000psi(55Mpa) | 8000psi(55Mpa) | 12000psi(83Mpa) |
工作温度℃ | 85 | 85 | 85 | 85 |
选配更高工作温度℃ | 93 | 93 | 93 | 93 |
设备尺寸W*D*H(英寸) | 24x26x28 | 36x33x60 | 36x39x60 | 36x39x60 |
设备重量 | 194Kg(426磅) | 741Kg(1630磅) | 1046Kg(2300磅) | 1085Kg(2380磅) |
型号 | LT14001 | LT16001 | LT18001 | LT20001 |
腔体直径(英寸) | 14 | 16 | 18 | 20 |
腔体深度(英寸) | 18 | 16 | 18 | 20 |
产品尺寸(英寸) | 13.5x13.5 | 15.5x15.5 | 17.5x17.5 | 19.5x19.5 |
工作压力 | 8000psi(55Mpa) | 8000psi(55Mpa) | 8000psi(55Mpa) | 8000psi(55Mpa) |
工作温度℃ | 85 | 85 | 85 | 85 |
选配更高工作温度℃ | 93 | 93 | 93 | 93 |
设备尺寸W*D*H(英寸) | 46x47x76 | 定制 | 定制 | 定制 |
设备重量 | 1591Kg(3500磅) |
PTC_LT12001D等静压机.pdf
PTC等静压机动画演示
PTC等静压机操作视频